Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Financijsko izvješće

Osnovni ekonomski indikatori


u kn

 2006. 2007. Indeks




Indikatori proizvodnje
 Volumen građevinskih radova  1.605.458.301  2.024.894.230  126,13

Prosječan broj zaposlenika
 Ukupan broj zaposlenika 2.262 2.209 97,66
 Neproizvodno osoblje 174 185 106,32




Financijski indikatori
 Ukupna imovina 1.499.905.756 1.772.516.900 118,18
 Ukuoni prihodi 1.796.873.303 2.242.097.736 124,78
 Ukupni rashodi 1.762.030.516 2.197.086.649 124,69
 Dobit za tekuće razdoblje 25.165.474 33.250.783 132,13
 Dobit prije oporezivanja 34.842.787 45.011.087 129,18
 Poslovni prihodi 1.791.882.867 2.223.981.412 124,11
 Prihod po zaposleniku 794.374 1.014.983 127,77
 Dobit po zaposleniku 11.125 15.052 135,30
 Porez na dodanu vrijednost-razlika 84.909.341 75.607.381 89,04
 Krediti banaka 445.393.445 343.128.378 77,04
 Kapital i rezerve 101.289.862 325.071.056 320,93




Ostali indikatori
 Zalihe materijala 71.757.357 75.063.120 104,61
 Ukupna zaliha 141.905.529 144.673.182 101,95
ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak

Predstavništva